Anuncios de Autobuses diésel de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi en venta - Truck1 Uruguay

Autobuses de Estonia
de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi, diésel

Encontrado resultados: 19
en leasing
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
Estonia
Pärnumaa
Diésel
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Autocar
769300 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 4d.

49 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 2 299 511 UYU
  • ≈ 57 210 USD
769300 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (29)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS

Autobús suburbano
264775 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 7d.

36 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 689 436 UYU
  • ≈ 42 032 USD
264775 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 7d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 126 291 UYU
  • ≈ 28 021 USD
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autocar
2013389305 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 45
Estonia, Sauga
Publicado: 13d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 126 291 UYU
  • ≈ 28 021 USD
2013389305 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 45
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Publicado: 13d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 501 721 UYU
  • ≈ 37 362 USD
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 13d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 501 721 UYU
  • ≈ 37 362 USD
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Autobús suburbano
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 13d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 501 721 UYU
  • ≈ 37 362 USD
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 13d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 657 003 UYU
  • ≈ 16 345 USD
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 13d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 657 003 UYU
  • ≈ 16 345 USD
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 13d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 220 148 UYU
  • ≈ 30 356 USD
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 657 003 UYU
  • ≈ 16 345 USD
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 220 148 UYU
  • ≈ 30 356 USD
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
314290 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 126 291 UYU
  • ≈ 28 021 USD
314290 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 657 003 UYU
  • ≈ 16 345 USD
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS

Autobús suburbano
424740 kmEuro 6Cantidad de asientos: 61+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

38 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 783 294 UYU
  • ≈ 44 367 USD
424740 kmEuro 6Cantidad de asientos: 61+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
433135 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 220 148 UYU
  • ≈ 30 356 USD
433135 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 220 148 UYU
  • ≈ 30 356 USD
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 1 126 291 UYU
  • ≈ 28 021 USD
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 1
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 2
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 3
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 4
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (5)

Isuzu Turquoise

Autobús suburbano
2016670000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 34
Estonia, Pärnu
Publicado: 21d.

25 000EUR

  • ≈ 1 173 220 UYU
  • ≈ 29 189 USD
2016670000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 34
Estonia, Pärnu
Forma de contacto
T1 new listing page - Autobuses de Estonia
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información